Spying on SparrowToRiss
Generated by
SpySMAC (S. Falkner, M. Lindauer and F. Hutter).
- Final Configuration Details
-
pr-probeL=526885 minLBDMinimizingClause=9 pr-nce=yes rlevel=1 learnDecP=50 init-pol=5 SPARROW--c1=2.314904483492456 minSizeMinimizingClause=45 lbdIgnL0=no phase-saving=0 hack=0 actStart=2048.0 pr-uips=0 pr-double=yes SPARROW-k=no pr-keepL=2 pr-keepI=2 vsids-e=1.0 sInterval=2 vsids-s=1.0 lbdupd=1 vsids-i=1.0 dontTrust=no keepWorst=0.04929114671945245 firstReduceDB=3833 biAsserting=yes vsids-d=2147483647 longConflict=no minLBDFrozenClause=15 varActB=1 clsActB=1 rnd-freq=3.7144971616404346E-5 var-decay-d=5000 var-decay-e=0.99 var-decay-b=0.95 SPARROW--luby=0 specialIncReduceDB=1000 strFlips=-2 pr-lhbr=yes SPARROW--randomc=1 incLBD=yes var-decay-i=0.01 cp3_ee_bIter=2 biAsFreq=10 init-act=0 incReduceDB=440 quickRed=no sUHLEsize=64 cla-decay=0.995 alluiphack=2 SPARROW--sp=0.9400553291281718 sUHLElbd=6
- Meta Data Details
-
| Solver | SparrowToRiss |
| #Instances (Test) | 351 |
| #Instances (Train) | 350 |
| os system | Linux |
| os release | 3.13.0-39-generic |
| cpu vendor | GenuineIntel |
| cpu brand | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz |
| cpu hz | 2.6000 GHz |
| cpu arch | X86_64 |
| cpu count | 16 |
| cutoff | 300 |
| verbosity | INFO |
| repetitions | 1 |
| budget | 86400 |
| prefix | - |
| seed | 0 |
| memory | 2000 |
| outputdir | . |
- Performance Overview Details
-
Test Performance
| Default | Configured |
| Average Runtime | 132.19 | 90.93 |
| PAR10 | 886.04 | 814.01 |
| Timeouts | 98 / 351 | 94 / 351 |
Training Performance
| Default | Configured |
| Average Runtime | 130.00 | 83.70 |
| PAR10 | 839.71 | 747.13 |
| Timeouts | 92 / 350 | 86 / 350 |
- Scatter Plot Details
-
- CDF Plot Details
-
- Cactus Plot Details
-
- Parameter Importance over Default Details
-
| Parameter | Importance |
| strFlips | 10.62 |
| incReduceDB | 4.57 |
| SPARROW-k | 4.40 |
| init-act | 2.69 |
| keepWorst | 2.53 |
| rnd-freq | 2.28 |
| firstReduceDB | 2.20 |
| cp3_ee_bIter | 2.06 |
| pr-probeL | 1.84 |
| minSizeMinimizingClause | 0.90 |
- Parameter Importance over Default Plots Details
- Parameter Importance over Nothing Details
-
| Parameter | Importance |
| strFlips | 15.11 |
| keepWorst | 3.36 |
| rnd-freq | 2.73 |
| init-act | 2.47 |
| SPARROW-k | 2.40 |
| cp3_ee_bIter | 2.35 |
| firstReduceDB | 2.07 |
| incReduceDB | 1.38 |
| init-pol | 1.21 |
| minSizeMinimizingClause | 0.85 |
- Parameter Importance over Nothing Plots Details